反應燒結碳化硅具有高強度、高硬度、高耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗氧化性強、抗熱震性好、導熱好、耐急冷急熱和抗高溫蠕變等基本性能和主要特點。可制成橫梁、輥棒、急冷風管、電熱偶保護管、測溫管、噴火嘴、耐磨件、耐腐蝕件、密封件及異型結構件等。
項目 Item | 單位 Unit | 指標 Data |
使用溫度 Temperature of application | 攝氏度℃ | 1380 |
密度 Density | g/cm³ | ≥3.02 |
氣孔率 Open porosity | % | <0.1 |
抗彎強度 Bending strength | Mpa | 250(20℃) |
Mpa | 280(1200℃) | |
彈性模量 Modulus of elasticity | Gpa | 330(20℃) |
Gpa | 300(1200℃) | |
導熱系數 Thermal conductivity | W/m.k | 45(1200℃) |
熱膨脹系數 Coefficient of thermal expansion | K(-1)x10(-5) | 4.5 |
莫氏硬度 Rigidity | 13 | |
耐酸堿性 Acid-proof alkaline |
優Wxcellent |
項目 Item | 單位 Unit | 指標 Data |
使用溫度 Temperature of application | 攝氏度℃ | 1380 |
密度 Density | g/cm³ | ≥3.02 |
氣孔率 Open porosity | % | <0.1 |
抗彎強度 Bending strength | Mpa | 250(20℃) |
Mpa | 280(1200℃) | |
彈性模量 Modulus of elasticity | Gpa | 330(20℃) |
Gpa | 300(1200℃) | |
導熱系數 Thermal conductivity | W/m.k | 45(1200℃) |
熱膨脹系數 Coefficient of thermal expansion | K(-1)x10(-5) | 4.5 |
莫氏硬度 Rigidity | 13 | |
耐酸堿性 Acid-proof alkaline |
優Wxcellent |